W Derbach Południa Stal Rzeszów pokonała KSM Krosno 54:36
W piątkowym meczu najlepiej punktującym Żurawiem okazał się Dawid Lampart, natomiast najlepszym Wilkiem okazał się Mirosław Jabłoński.
Stal Rzeszów – 54
9. Karol Baran 10 (3,0,3,3,1)
10. Rene Bach 2 (0,1,-,1)
11. Maciej Kuciapa 8+1 (0,3,1,3,1*)
12. Scott Nicholls 10+1 (3,0,3,2*,2)
13. Dawid Lampart 12 (2,1,3,3,3)
14. Rafał Karczmarz 9+1 (3,3,1,2*)
15. Grzegorz Bassara 3+2 (2*,1*,0)
KSM Krosno – 36
1. Marcin Rempała 5+2 (1*,1*,2,1,0)
2. Ernest Koza 5+1 (2,2,1*,0,0)
3. Siergiej Łogaczow 6+1 (1*,2,0,-,3)
4. Tomasz Chrzanowski 4 (2,0,2,0)
5. Mirosław Jabłoński 13 (3,3,2,2,1,2)
6. Arkadiusz Madej 3+1 (1,2*,0)
7. Adrian Bialk 0 (d,0,0)
W niedzielnym meczu Stal Rzeszów nie miała żadnych problemów, by pokonać w Opolu miejscowy Kolejarz 53:37.
Po raz kolejny ze znakomitej strony zaprezentował się gość – junior Rafał Karczmarz.
W ekipie z Opola prym wiódł ex-rzeszowianin Paweł Miesiąc.
Stal Rzeszów – 53:
1. Scott Nicholls – 9+1 (3,3,1*,2,0)
2. Mateusz Rząsa – 1 (1,-,t,0,0)
3. Maciej Kuciapa – 11+2 (3,1*,1*,3,3)
4. Rene Bach – 12+1 (2*,2,2,3,3)
5. Dawid Lampart – 6 (w,3,3,0)
6. Grzegorz Bassara – 2+1 (2*,0,w)
7. Rafał Karczmarz (gość) – 12+2 (3,3,2*,2,2*)
Kolejarz Opole – 37:
9. Paweł Miesiąc – 13+1 (2,2,3,3,2,1*)
10. Łukasz Przedpełski – 2+2 (0,1*,0,-,1*)
11. Michał Łopaczewski – 2 (1,0,1,-,-)
12. Andriej Kobrin – 1 (0,1,0,-)
13. Denis Gizatullin – 12+1 (1,3,3,2,1*,2)
14. Adrian Woźniak – 2 (1,0,1)
15. Mateusz Burzyński (gość) – 5+1 (0,2,0,1*,2)
Dzięki tym wygranym Stal Rzeszów awansowała na pozycję wicelidera tabeli.
Kolejny mecz to hit Nice PLŻ: Stal Rzeszów vs Polonia Piła ( 22 maja ).