Stal Rzeszów liderem 2. Ligi Żużlowej

Stal Rzeszów ponownie pokonała drużynę  KSM Krosno (55:35) i  zdobywając punkt bonusowy  awansowała na 1. pozycję w 2. Lidze Żużlowej.

Stal Rzeszów – 55 pkt
9. Nick Morris – 5+2 (0,3,1*,1*)
10. Karol Baran – 9+2 (2,2*,2,2*,1)
11. Greg Hancock – 14+1 (3,3,3,3,2*)
12. Luke Becker – 6+1 (1,1,2*,2,0)
13. Tomasz Jędrzejak – 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Rząsa – 1 (1,0,0)
15. Arkadiusz Potoniec – 5 (3,1,1)

KSM Krosno – 35 pkt
1. Mariusz Puszakowski – 7+1 (3,0,0,2,2*)
2. Patrick Hansen – 6 (1,2,2,1,0)
3. Przemysław Liszka – 1+1 (0,1*,0,0)
4. Josef Franc – 11 (2,2,3,3,1)
5. Ilja Czałow – 7 (2,1,1,t,3)
6. Kamil Kiełbasa – 3+1 (2,w,0,1*,0)
7. Krystian Stefanów – 0 (0,d,-)

 

1. Stal Rzeszów 7 1 14 6 1 0 +88
2. MDM Komputery TŻ Ostrovia 7 1 12 5 1 1 +96
3. Stainer Unia Kolejarz Rawicz 7 1 10 4 1 2 +68
4. OK Kolejarz Opole 7 0 8 4 0 3 +11

Skomentuj