Stal z awansem do Nice 1. LŻ

Stal Rzeszów pow „zwycięskim” remisie z MDM Komputery TŻ Ostrovią Ostrów (45:45) w drugim meczu finałowym uzyskała awans do Nice 1. Ligi Żuzlowej.

 

Stal Rzeszów – 45

9. Nick Morris – 10 (2,2,3,1,2)
10. Luke Becker – 5+3 (1*,t,2*,2*,0)
11. Edward Mazur – 3 (1,1,0,1)
12. Karol Baran – 10 (3,2,2,0,3)
13. Greg Hancock – 12 (3,3,3,3,0)
14. Michał Curzytek – 4 (2,1,1,0)
15. Arkadiusz Potoniec – 1+1 (1*,0,0)

MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 45

1. Bjarne Pedersen – 10+2 (3,w,1*,3,2*,1)
2. Kamil Brzozowski – 6+1 (0,3,2,0,1*)
3. Renat Gafurow – 3 (0,2,1,-,-)
4. Zbigniew Suchecki – 2 (2,d,0,-)
5. Nicolai Klindt – 15 (2,3,3,1,3,3)
6. Marcel Studziński – 0 (0,d,-)
7. Kamil Nowacki – 9+2 (3,1*,1,2*,2)

Skomentuj